Start | Tved shelters |
0 km | Gå ud til skovvejen |
0,1 km | Drej til venstre ad gul sti |
0,3 km | Fortsæt lige ud af Ræhrstien |
0,6 km | Drej til høje mod udsigtsplatformen |
0,7 km | Nyd udsigten og gå tilbage ad stien |
0,8 km | Fortsæt lige ud ad Ræhrstien |
3,1 km | Alternativ rute (Se rutevejledningen nederst) |
3,1 km | Følg Ræhrstien til venstre |
3,5 km | Følg Niels Juuls Vej |
4,1 km | Drej til venstre ad Niels Juuls Vej |
5,1 km | Drej til Højre ad Fyrvej |
5,4 km | Drej til venstre ad Fyrvej |
7,6 km | Drej til højre ad Bådgårdsvej |
7,7 km | Drej til venstre ad Bådgårdsvej |
7,8 km | Fortsæt lige ude ad Tårnvej |
8,3 km | Drej til højre ad Tårnvej |
8,5 km | Drej til højre ad Helshagevej |
8,7 km | Drej til venstre ad Kystvejen |
8,8 km | Drej til højre ad Christian Hansens Vej |
8,9 km | Drej til venstre ad Roshagevej |
9,4 km | Følg stien langs skrænten |
9,7 km | Følg stien til den store bunker |
10 km | Tag stien længst fra skrænten ind mod museet |
10,4 km | Drej til højre ad Molevej |
10,5 km | Drej til venstre ad stien ved kanonerne |
10,5 km | Drej til venstre ad Molevej |
10,6 km | Drej til højre ad stien og følg den lige ud |
11,1 km | Forsæt over Kai Lindbergs gade |
11,1 km | Drej til højre ad stien |
11,2 km | Tag stien til højre og fortsæt lige ud |
13 km | Gå ned ad bakken ved den røde bænk |
13,1 km | Drej til højre ad Vigsø Sti |
18,3 km | Forsæt lige ud ad grusvejen |
19 km | Drej til højre ad Krægpøtvej |
19,6 km | Følg Krægpøtvej til venstre |
20 km | Drej til højre ad skovvejen |
20,1 km | Vigsø, Krægpøt shelter |
Alternativ rute – 11,9 km
Start | Tved shelters |
0 km | Gå ud til skovvejen |
0,1 km | Drej til venstre ad gul sti |
0,3 km | Fortsæt lige ud af Ræhrstien |
0,6 km | Drej til høje mod udsigtsplatformen |
0,7 km | Nyd udsigten og gå tilbage ad stien |
0,8 km | Fortsæt lige ud ad Ræhrstien |
3,1 km | Alternativ rute |
3,1 km | Drej til højre ad Niels Juuls Vej |
3,5 km | Drej til højre ad Sårupvej |
3,6 km | Tag Ræhrstien til venstre |
3,9 km | Drej til højre ad Liljevej |
4 km | Drej til venstre ad Sårupvej |
4,2 km | Tag Bybakken til højre |
4,3 km | Gå til venstre ad Smedebakken |
4,4 km | Følg Thistedvej til venstre |
4,5 km | Drej til højre ad Febberstedvej |
6 km | Tag Hamborgvej til højre |
6,8 km | Drej til venstre ad grusstien |
7,2 km | Følg stien ned mod havet |
7,6 km | Slut på alternativ rute |
7,6 km | Drej til højre ad Vigsø Sti |
10,1 km | Forsæt lige ud ad grusvejen |
10,8 km | Drej til højre ad Krægpøtvej |
11,4 km | Følg Krægpøtvej til venstre |
11,8 km | Drej til højre ad skovvejen |
11,9 km | Vigsø, Krægpøt shelter |